
View offers
Swiffer Floor Dry Refills 18-pack
Swiffer
Compare prices and availability from the stores below.
| Store | Price | Condition | Availability | Estimated value (USD) | Visit store |
|---|---|---|---|---|---|
| Apotea | 53.00 SEK | New | In stock | ≈ 5.19 USD | Visit store |
| Kontorsmaterial.se | 63.80 SEK | New | In stock | ≈ 6.25 USD | Visit store |
| eStore | 69.00 SEK | New | Available to order | ≈ 6.76 USD | Visit store |
| SwedOffice | 72.50 SEK | New | In stock | ≈ 7.11 USD | Visit store |
| eStore | 49.00 DKK | New | Available to order | ≈ 7.20 USD | Visit store |
| eStore | 6.90 EUR | New | Available to order | ≈ 7.58 USD | Visit store |
| Megashop | 79.90 SEK | New | In stock | ≈ 7.83 USD | Visit store |
| Tonerlagret | 79.90 SEK | New | In stock | ≈ 7.83 USD | Visit store |
| eStore | 109.00 NOK | New | Available to order | ≈ 11.18 USD | Visit store |
| Netsilla | 47.96 PLN | New | Available to order | ≈ 11.82 USD | Visit store |
| Netsilla | 10.99 EUR | New | Available to order | ≈ 12.08 USD | Visit store |
| Netsilla | 10.99 EUR | New | Available to order | ≈ 12.08 USD | Visit store |
| Netzilla.ch | 10.95 CHF | New | Available to order | ≈ 13.05 USD | Visit store |
| Netzilla.ch | 10.95 CHF | New | Available to order | ≈ 13.05 USD | Visit store |
| Netzilla.ch | 10.95 CHF | New | Available to order | ≈ 13.05 USD | Visit store |
| Netsilla | 11.99 EUR | New | Available to order | ≈ 13.18 USD | Visit store |
| Netsilla | 19.99 EUR | New | Available to order | ≈ 21.97 USD | Visit store |
| Netsilla | 19.99 EUR | New | Available to order | ≈ 21.97 USD | Visit store |
| Netsilla | 19.99 EUR | New | Available to order | ≈ 21.97 USD | Visit store |
| Netsilla | 19.99 EUR | New | Available to order | ≈ 21.97 USD | Visit store |
| Netsilla | 19.99 EUR | New | Available to order | ≈ 21.97 USD | Visit store |
Estimates use reference exchange rates and exclude delivery and payment conversion fees. Check the store for the final price, availability and delivery. Rates dated 2026-11-20. Source: European Central Bank.