
View offers
Diskmedel Suma Unison Diamond Pur-Eco G10 4kg, 3/fp
Diversey
Compare prices and availability from the stores below.
| Store | Price | Condition | Availability | Estimated value (USD) | Visit store |
|---|---|---|---|---|---|
| Swemed | 397.20 EUR | New | In stock | ≈ 436.52 USD | Visit store |
| Swemed | 10,131.33 CZK | New | In stock | ≈ 455.04 USD | Visit store |
| Swemed | 1,901.58 PLN | New | In stock | ≈ 468.75 USD | Visit store |
| Swemed | 5,362.50 SEK | New | In stock | ≈ 525.61 USD | Visit store |
| Swemed | 3,600.00 DKK | New | In stock | ≈ 529.31 USD | Visit store |
| Swemed | 485.69 EUR | New | In stock | ≈ 533.77 USD | Visit store |
| Kontorsnetto.se | 5,981.25 SEK | New | In stock | ≈ 586.26 USD | Visit store |
Estimates use reference exchange rates and exclude delivery and payment conversion fees. Check the store for the final price, availability and delivery. Rates dated 2026-11-20. Source: European Central Bank.