
View offers
MegaFood Baby & Me 2 Prenatal DHA & Choline 60 kapslar
MegaFood
Compare prices and availability from the stores below.
| Store | Price | Condition | Availability | Estimated value (USD) | Visit store |
|---|---|---|---|---|---|
| Greatlife.fi | 33.99 EUR | New | In stock | ≈ 37.57 USD | Visit store |
| Greatlife.eu | 33.99 EUR | New | In stock | ≈ 37.57 USD | Visit store |
| Greatlife.eu | 33.99 EUR | New | In stock | ≈ 37.57 USD | Visit store |
| Greatlife.de | 33.99 EUR | New | In stock | ≈ 37.57 USD | Visit store |
| Greatlife.pt | 33.99 EUR | New | In stock | ≈ 37.57 USD | Visit store |
| Greatlife.fr | 33.99 EUR | New | In stock | ≈ 37.57 USD | Visit store |
| Greatlife.es | 33.99 EUR | New | In stock | ≈ 37.57 USD | Visit store |
| Greatlife.nl | 33.99 EUR | New | In stock | ≈ 37.57 USD | Visit store |
| Greatlife.at | 33.99 EUR | New | In stock | ≈ 37.57 USD | Visit store |
| Greatlife.ie | 33.99 EUR | New | In stock | ≈ 37.57 USD | Visit store |
| Greatlife.pl | 189.99 PLN | New | In stock | ≈ 47.60 USD | Visit store |
| Greatlife.se | 569.00 SEK | New | In stock | ≈ 56.62 USD | Visit store |
| Greatlife.cz | 1,269.00 CZK | New | In stock | ≈ 57.42 USD | Visit store |
| Greatlife.hu | 19,499.00 HUF | New | In stock | ≈ 58.95 USD | Visit store |
| Greatlife.dk | 449.00 DKK | New | In stock | ≈ 66.38 USD | Visit store |
| Greatlife.no | 649.00 NOK | New | In stock | ≈ 67.86 USD | Visit store |
Estimates use reference exchange rates and exclude delivery and payment conversion fees. Check the store for the final price, availability and delivery. Rates dated 2026-11-13. Source: European Central Bank.